Інформація про наявність вільних місць у 1-11-х класах.
Наявні вільні місця станом на 01.09.2025 рік.
З урахуванням наповнюваності класів по 25 учнів/учениць.
| Клас | Фактична кількість учнів/учениць | Кількість вільних місць |
| 1 | 5 | 20 |
| 2 | 5 | 20 |
| 3 | 6 | 19 |
| 4 | 7 | 18 |
| 5 | 8 | 17 |
| 6 | 5 | 20 |
| 7 | 5 | 20 |
| 8 | 8 | 17 |
| 9 | 9 | 16 |
| 10 | 6 | 19 |
| 11 | 6 | 10 |

