Інформація про наявність вільних місць у 1-11-х класах.
Наявні вільні місця станом на 01.09.2026 рік.
З урахуванням наповнюваності класів по 25 учнів/учениць.
| Клас | Фактична кількість учнів/учениць | Кількість вільних місць |
| 1 | 7 | 18 |
| 2 | 3 | 22 |
| 3 | 8 | 17 |
| 4 | 6 | 19 |
| 5 | 7 | 18 |
| 6 | 8 | 17 |
| 7 | 5 | 20 |
| 8 | 5 | 20 |
| 9 | 8 | 17 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | 18 |

